místnost | plocha (m2) | typ podlahy | |
kuchyňský kout | 6,86 | keramická dlažba | |
obývací pokoj | 30,7 | plovoucí | |
zádveří | 6,58 | keramická dlažba | |
komora | 7,46 | keramická dlažba | |
koupelna + WC | 6,08 | keramická dlažba | |
celkem | 57,68 | ||
v případě, že by byl instalován krb (na plánku v obývacím pokoji levý spodní roh), bude v okolí krbu použita keramická dlažba |
pokoj | 15,18 | plovoucí |
pokoj | 11,3 | plovoucí |
pokoj | 14,87 | plovoucí |
šatna | 1,79 | plovoucí |
koupelna | 7,6 | |
+ balkon | 4,93 | |
celkem | 60,36 |
IV_MSL-1_NP37.pdf IV_MSL-2_NP33.pdf IV_MSL-POHLEDY52.pdf IV_MSL-ŘEZ_A-A84.pdf
Grégrova 534
278 01 Kralupy nad Vltavou
+ 420 724 202 100
kvalite@kvalite.cz