místnost | plocha (m2) | typ podlahy | |
kuchyňský kout | 6,03 | keramická dlažba | |
obývací pokoj | 29,19 | plovoucí | |
zádveří | 4,41 | keramická dlažba | |
hala | 6,31 | keramická dlažba | |
komora | 3,16 | keramická dlažba | |
pokoj | 11,11 | plovoucí | |
koupelna + WC | 5,85 | keramická dlažba | |
celkem | 66,06 | ||
v případě, že by byl instalován krb (na plánku v obývacím pokoji levý spodní roh), bude v okolí krbu použita keramická dlažba |
pokoj | 17,34 | plovoucí |
pokoj | 11,83 | plovoucí |
pokoj | 17,33 | plovoucí |
šatna | 3,1 | plovoucí |
hala | 7,79 | keramická dlažba |
koupelna | 7,77 | |
+ balkon | 4,93 | |
celkem | 70,09 |
VKP 1.NP VKP 2.NP VKP Pohledy VKP ŘEZ A
Grégrova 534
278 01 Kralupy nad Vltavou
+ 420 724 202 100
kvalite@kvalite.cz