Vyprodán
Vyprodán
Vyprodán
poslední aktualizace 10.6 2020
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ HRADÍ KUPUJÍCÍ !!!
číslo ŘRD | typ domu | zastavěná plocha (m2) | užitková plocha (m2) | výměra pozemku (m2) | výměra zahrady | Exkluzivní dokončení | stav |
D1 | VKL | 84 | 136 | 322 | 238 | PRODÁN | |
D2 | MSL | 73 | 118 | 246 | 136 | PRODÁN | |
D3 | MSP | 73 | 118 | 233 | 123 | PRODÁN | |
D4 | VSP | 83 | 136 | 226 | 112 | PRODÁN | |
D5 | MSL | 73 | 118 | 223 | 113 | PRODÁN | |
D6 | MSP | 73 | 118 | 218 | 108 | PRODÁN | |
D7 | VSP | 83 | 136 | 210 | 96 | PRODAN | |
D8 | VSP | 83 | 118 | 208 | 92 | PRODÁN | |
D9 | MSL | 73 | 118 | 199 | 90 | PRODÁN | |
D10 | MSP | 73 | 118 | 191 | 82 | PRODÁN | |
D11 | VSP | 83 | 136 | 181 | 67 | PRODÁN | |
D12 | MSL | 73 | 118 | 171 | 62 | PRODÁN | |
D13 | MSP | 73 | 118 | 168 | 59 | PRODÁN | |
D14 | VKP | 84 | 136 | 202 | 118 | PRODÁN |
poslední aktualizace 10.6 2020
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ HRADÍ KUPUJÍCÍ !!!
číslo ŘRD | typ domu | zastavěná plocha (m2) | užitková plocha (m2) | výměra pozemku (m2) | výměra zahrady | Exkluzivní dokončení | stav |
E1 | VKL | 85 | 136 | 310 | 195 | PRODÁN | |
E2 | MSL | 74 | 118 | 211 | 89 | PRODÁN | |
E3 | MSP | 74 | 118 | 211 | 90 | PRODÁN | |
E4 | VSP | 84 | 136 | 211 | 85 | PRODÁN | |
E5 | VSP | 84 | 136 | 212 | 86 | PRODÁN | |
E6 | MSL | 74 | 118 | 213 | 91 | PRODÁN | |
E7 | MSP | 74 | 118 | 214 | 92 | PRODÁN | |
E8 | VKP | 85 | 136 | 292 | 177 | PRODÁN |
poslední aktualizace 10.6 2020
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ HRADÍ KUPUJÍCÍ !!!
číslo ŘRD | typ domu | zastavěná plocha (m2) | užitková plocha (m2) | výměra pozemku (m2) | výměra zahrady | Exkluzivní dokončení | stav |
F1 | VKL | 85 | 136 | 455 | 340 | PRODÁN | |
F2 | MSL | 73 | 118 | 278 | 163 | PRODÁN | |
F3 | MSP | 73 | 118 | 269 | 154 | PRODÁN | |
F4 | VSP | 84 | 136 | 259 | 138 | PRODÁN | |
F5 | VSP | 84 | 136 | 250 | 129 | PRODÁN | |
F6 | MSL | 73 | 118 | 239 | 124 | PRODÁN | |
F7 | MSP | 73 | 118 | 229 | 122 | PRODÁN | |
F8 | VKP | 85 | 136 | 335 | 197 | PRODÁN |
Grégrova 534
278 01 Kralupy nad Vltavou
+ 420 724 202 100
kvalite@kvalite.cz